

| 扁鋼條數 | 公稱寬度(mm) | ||
| 系列1間距30mm | 系列2間距40mm | 系列3間距60mm | |
| 4 | 95 | 125 | 185 |
| 5 | 125 | 165 | 245 |
| 6 | 155 | 205 | 305 |
| 7 | 185 | 245 | 365 |
| 8 | 215 | 285 | 425 |
| 9 | 245 | 325 | 485 |
| 10 | 275 | 365 | 545 |
| 11 | 305 | 405 | 605 |
| 12 | 335 | 445 | 665 |
| 13 | 365 | 485 | 725 |
| 14 | 395 | 525 | 785 |
| 15 | 425 | 565 | 845 |
| 16 | 455 | 605 | 905 |
| 17 | 485 | 645 | 965 |
| 18 | 515 | 685 | 1025 |
| 19 | 545 | 725 | |
| 20 | 575 | 765 | |
| 21 | 605 | 805 | |
| 22 | 635 | 845 | |
| 23 | 665 | 885 | |
| 24 | 695 | 925 | |
| 25 | 725 | 965 | |
| 26 | 755 | 1005 | |
| 27 | 785 | ||
| 28 | 815 | ||
| 29 | 845 | ||
| 30 | 875 | ||
| 31 | 905 | ||
| 32 | 935 | ||
| 33 | 965 | ||
| 34 | 995 | ||
1、 鋼格板原板的公稱長度通常為6米,也可根據客戶的需要適當延長或縮短。
2、 標準寬度:系列1-995mm、系列2-1005mm、系列3-1025mm。
3、 上表中的公稱寬度是按扁鋼厚度5mm計算的、如果厚度為3mm、則應減去2mm。
4、 由于扁鋼存在偏差, 以及加工過程的原因,實際寬度略有變化。


